マンション向けEV充電サービスの比較
マンション・集合住宅向けのEV充電サービス8社を、管理組合・オーナーの費用、利用者の料金、電気代の戻し方、補助金の申請、総会の支援、機械式駐車場への対応で比べました。各社の公式サイトに書いてあることだけを載せています。
比べるときの順番
まず「管理組合・オーナーの費用がどこまで0円か(条件はあるか)」、次に「住民が払う料金と、電気代が管理組合にどう戻るか」、そのあと「補助金をだれが申請するか」「総会の資料を出してくれるか」「機械式駐車場に付けられるか」を確かめると、話を聞く会社を絞りやすくなります。
8社の一覧
- EV充電エネチェンジミライズエネチェンジ株式会社「設置も月額もすべて0円」。ただし「適応には条件があります」「当社審査により適用外となる可能性」と書かれている
- テラチャージTerra Charge 株式会社「初期費用/維持・管理費用がゼロ」「賃貸マンションのオーナーや分譲マンションの区分所有者にかかる費用はゼロ」
- ユアスタンドユアスタンド株式会社金額の記載なし。「お客様の地域によっては無償で設置できることもあります」
- WeChargeユビ電株式会社「ランニングコスト0円」「課金運用費は無料」。設置費の金額は記載なし(「初期費用の大部分は補助金でカバー」)
- e-Mobi Charge株式会社e-Mobility Power記載なし
- EneliverEneliver株式会社「補助金活用で初期費用・月額費用0円から導入可能」。運用は「0円プラン」と、月額固定費がかかる「スタンダードプラン」(金額の記載なし)
- PRiEV九州電力「ご負担は原則導入費用のみ」。運営・管理費/メンテナンス費は0円。導入時は「導入負担金」が要る(金額の記載なし)
- チャージクラブチャージクラブ株式会社「設置・修繕・管理の費用が全てゼロ」。導入費・工事費はチャージクラブが負担
項目ごとに比べる
表は横にスクロールできます。各社の公式サイトに書いてあることだけを載せ、書いていないものは「記載なし」としました。
管理組合・オーナーの費用
| 事業者 | 管理組合・オーナーの費用 |
|---|---|
| EV充電エネチェンジ | 「設置も月額もすべて0円」。ただし「適応には条件があります」「当社審査により適用外となる可能性」と書かれている |
| テラチャージ | 「初期費用/維持・管理費用がゼロ」「賃貸マンションのオーナーや分譲マンションの区分所有者にかかる費用はゼロ」 |
| ユアスタンド | 金額の記載なし。「お客様の地域によっては無償で設置できることもあります」 |
| WeCharge | 「ランニングコスト0円」「課金運用費は無料」。設置費の金額は記載なし(「初期費用の大部分は補助金でカバー」) |
| e-Mobi Charge | 記載なし |
| Eneliver | 「補助金活用で初期費用・月額費用0円から導入可能」。運用は「0円プラン」と、月額固定費がかかる「スタンダードプラン」(金額の記載なし) |
| PRiEV | 「ご負担は原則導入費用のみ」。運営・管理費/メンテナンス費は0円。導入時は「導入負担金」が要る(金額の記載なし) |
| チャージクラブ | 「設置・修繕・管理の費用が全てゼロ」。導入費・工事費はチャージクラブが負担 |
利用者(EVに乗る住民)の料金
| 事業者 | 利用者(EVに乗る住民)の料金 |
|---|---|
| EV充電エネチェンジ | 記載なし |
| テラチャージ | 記載なし |
| ユアスタンド | 利用料はマンションごとに1時間単位で自由に設定できると書かれている |
| WeCharge | Guest 0円/月+60円/kWh、サブスク 1,780円/月〜7,980円/月など(全て税込と記載) |
| e-Mobi Charge | 充電料金は管理組合が柔軟に設定できると書かれている |
| Eneliver | アプリで利用者が払う(金額の記載なし) |
| PRiEV | 月額5,000円・8,000円・14,000円(税込)の3プラン。上限時間を超えると3kW 250円/時間、6kW 500円/時間 |
| チャージクラブ | 設備使用料 月額2,200円(税込)、充電単価35円(税込)±α/kWh(αは燃料費調整額・再エネ賦課金) |
電気代の戻し方
| 事業者 | 電気代の戻し方 |
|---|---|
| EV充電エネチェンジ | 記載なし |
| テラチャージ | 設置や従量電気代を還元すると書かれている |
| ユアスタンド | 利用料をユアスタンドから理事会・大家さんに支払う |
| WeCharge | 電気代相当を6か月ごとに振込(毎月受け取りは事務手数料1,078円) |
| e-Mobi Charge | 料金回収を代行 |
| Eneliver | 電気代相当額をオーナー・管理組合に全額還元 |
| PRiEV | 充電の電気代は九州電力が負担(専用の電力量計を設置) |
| チャージクラブ | 記載なし(利用者と直接契約し、直接請求) |
補助金の申請
| 事業者 | 補助金の申請 |
|---|---|
| EV充電エネチェンジ | 必要な手続きから導入後のサポートまで、エネチェンジが対応すると書かれている |
| テラチャージ | 補助金申請はテラチャージが担うと書かれている |
| ユアスタンド | 補助金申請に必要な手続きは、全てユアスタンドに任せられると書かれている |
| WeCharge | 申請手続きを全面サポートすると書かれている |
| e-Mobi Charge | 記載なし |
| Eneliver | 申請手続をサポートすると書かれている |
| PRiEV | 充電器の所有者である九州電力が申請する(管理組合が重ねて申請することはできない) |
| チャージクラブ | 「受付、交渉、調査、申請、施工、保守…ワンストップ」(補助金と明記はなし) |
合意形成(理事会・総会)の支援
| 事業者 | 合意形成(理事会・総会)の支援 |
|---|---|
| EV充電エネチェンジ | 記載なし(「合意形成の取りやすさが違う」の見出しのみ) |
| テラチャージ | 総会議案書・使用細則案の提供、住民アンケート |
| ユアスタンド | 管理会社を通した理事会・大家さんへの提案、使用細則づくり |
| WeCharge | 理事会・総会対応 |
| e-Mobi Charge | 記載なし |
| Eneliver | 記載なし |
| PRiEV | 提案資料の作成、理事会・総会への提案サポート |
| チャージクラブ | 記載なし |
機械式駐車場
| 事業者 | 機械式駐車場 |
|---|---|
| EV充電エネチェンジ | 記載なし |
| テラチャージ | デベロッパー向けの悩みとして言及のみ |
| ユアスタンド | 機械式駐車場への導入を含めて提案できると書かれている |
| WeCharge | 「機械式駐車場も対応可能です。ご相談ください」 |
| e-Mobi Charge | コンセント+制御装置なら設置できる(「一部条件がございます」) |
| Eneliver | 記載なし |
| PRiEV | 記載なし |
| チャージクラブ | 記載なし |
どの事業者に話を聞けばいいか、相談する
- 補助金(国・都道府県・市区町村)の対象になりそうか
- 理事会・総会に出す前に、何をそろえればいいか
- どの事業者に話を聞けばいいか
管理組合の理事・管理会社・賃貸オーナーの方向けです。相談は無料で、内容を確認して編集部からメールで返信します。
あわせて読む
各社の公式サイトを2026年10月21日に確認した内容です。料金・条件は変わることがあるため、契約の前に各社にご確認ください。掲載の順番に優劣の意味はありません。